「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→4月) タグ: 手動差し戻し |
タグ: ビジュアルエディター 差し戻し済み |
||
1行目: | 1行目: | ||
<strong>3T MRI コンプレッサー圧力一覧</strong> | <graph>{ | ||
"version": 2, | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{ | |||
"x": 0, | |||
"y": 1 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1, | |||
"y": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2, | |||
"y": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 3, | |||
"y": 4 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"zero": false, | |||
"domain": { | |||
"data": "table", | |||
"field": "x" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"nice": true, | |||
"domain": { | |||
"data": "table", | |||
"field": "y" | |||
} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{ | |||
"type": "x", | |||
"scale": "x" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "y", | |||
"scale": "y" | |||
} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "area", | |||
"from": { | |||
"data": "table" | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": { | |||
"scale": "x", | |||
"field": "x" | |||
}, | |||
"y": { | |||
"scale": "y", | |||
"field": "y" | |||
}, | |||
"y2": { | |||
"scale": "y", | |||
"value": 0 | |||
}, | |||
"fill": { | |||
"value": "steelblue" | |||
}, | |||
"interpolate": { | |||
"value": "monotone" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
], | |||
"padding": { | |||
"top": 30, | |||
"bottom": 30, | |||
"left": 30, | |||
"right": 30 | |||
} | |||
}</graph><strong>3T MRI コンプレッサー圧力一覧</strong> | |||
= 3T MRI コンプレッサー圧力記録 = | = 3T MRI コンプレッサー圧力記録 = |
2022年4月18日 (月) 15:34時点における版
3T MRI コンプレッサー圧力一覧
3T MRI コンプレッサー圧力記録
4月
- 19日
- 20日
- 21日
- 22日
- 23日
- 24日
- 25日
- 26日
- 27日
- 28日
- 29日
- 30日
5月
- 1日
- 2日
- 3日
- 4日
- 5日
- 6日
- 7日
- 8日
- 9日
- 10日
- 11日
- 12日
- 13日
- 14日
- 15日
- 16日
- 17日
- 18日
- 19日
- 20日
- 21日
- 22日
- 23日
- 24日
- 25日
- 26日
- 27日
- 28日
- 29日
- 30日
- 31日
6月
7月
8月
MediaWiki操作方法
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。