「メインページ」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
|  (→7月) |  (→6月) | ||
| (2人の利用者による、間の84版が非表示) | |||
| 321行目: | 321行目: | ||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | ||
| |- | |- | ||
| | | |18日(土)朝 | ||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |style="text-align:right"| 19.9 bar | ||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | ||
| |(備考)停電前 | |||
| |- | |- | ||
| | | |18日(土)夕 | ||
| |style="text-align:right"| 19.0 bar | |style="text-align:right"| 19.0 bar | ||
| |<div style="width:190px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |<div style="width:190px;height:16px;background:#9999ff"></div> | ||
| |(備考)停電復旧後 | |||
| |- | |- | ||
| |20日(月)朝 | |20日(月)朝 | ||
| 523行目: | 525行目: | ||
| |- | |- | ||
| |22日(金)夕 | |22日(金)夕 | ||
| |style="text-align:right"|  | |style="text-align:right"| 20.8 bar | ||
| |<div style="width: | |<div style="width:208px;height:16px;background:#9999ff"></div> | ||
| |- | |||
| |25日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |25日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |26日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |26日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |27日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |27日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |28日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |28日(木)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.7 bar | |||
| |<div style="width:207px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| == 8月 == | == 8月 == | ||
| {| | |||
| |- | |||
| |1日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.6 bar | |||
| |<div style="width:206px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |1日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.6 bar | |||
| |<div style="width:206px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |2日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.6 bar | |||
| |<div style="width:206px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |2日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.6 bar | |||
| |<div style="width:206px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |3日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.6 bar | |||
| |<div style="width:206px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |3日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.6 bar | |||
| |<div style="width:206px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |4日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.6 bar | |||
| |<div style="width:206px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |4日(木)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.5 bar | |||
| |<div style="width:205px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |5日(金)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.5 bar | |||
| |<div style="width:205px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |5日(金)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.5 bar | |||
| |<div style="width:205px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |8日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.5 bar | |||
| |<div style="width:205px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |8日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.5 bar | |||
| |<div style="width:205px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |9日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.5 bar | |||
| |<div style="width:205px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |9日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.5 bar | |||
| |<div style="width:205px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |10日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.4 bar | |||
| |<div style="width:204px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |10日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.4 bar | |||
| |<div style="width:204px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |12日(金)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.4 bar | |||
| |<div style="width:204px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |12日(金)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.4 bar | |||
| |<div style="width:204px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |15日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.3 bar | |||
| |<div style="width:203px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |15日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.3 bar | |||
| |<div style="width:203px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |16日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.3 bar | |||
| |<div style="width:203px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |16日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.3 bar | |||
| |<div style="width:203px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |17日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.3 bar | |||
| |<div style="width:203px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |17日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.3 bar | |||
| |<div style="width:203px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |18日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.2 bar | |||
| |<div style="width:202px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |18日(木)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.2 bar | |||
| |<div style="width:202px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |19日(金)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.2 bar | |||
| |<div style="width:202px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |19日(金)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.2 bar | |||
| |<div style="width:202px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |22日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |22日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |23日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |23日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |26日(金)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |26日(金)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |29日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |29日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |30日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |30日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |31日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |31日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |} | |||
| == 9月 == | == 9月 == | ||
| {| | |||
| |- | |||
| |1日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |1日(木)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.1 bar | |||
| |<div style="width:201px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |2日(金)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |2日(金)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |5日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |5日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |6日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |6日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |7日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |7日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |8日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |8日(木)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |12日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |12日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |13日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |13日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |14日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |14日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |15日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |15日(木)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |16日(金)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 20.0 bar | |||
| |<div style="width:200px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |16日(金)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |20日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |20日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |21日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |21日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |22日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |22日(木)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |26日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |26日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |27日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |27日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |28日(水)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |28日(水)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |29日(木)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |} | |||
| == 10月 == | == 10月 == | ||
| {| | |||
| |3日(月)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.8 bar | |||
| |<div style="width:198px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |3日(月)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.8 bar | |||
| |<div style="width:198px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |4日(火)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.8 bar | |||
| |<div style="width:198px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |4日(火)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.8 bar | |||
| |<div style="width:198px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |- | |||
| |21日(金)夕 | |||
| |style="text-align:right"| 19.5 bar | |||
| |<div style="width:195px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |- | |||
| |- | |||
| |22日(土)朝 | |||
| |style="text-align:right"| 19.5 bar | |||
| |<div style="width:195px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |(備考)スキャナのヘリウム残量:68.3%(計画停電前) | |||
| |- | |||
| |- | |||
| |22日(土)午後 | |||
| |style="text-align:right"| 19.9 bar | |||
| |<div style="width:199px;height:16px;background:#9999ff"></div> | |||
| |(備考)スキャナのヘリウム残量:68.3%(計画停電後) | |||
| |- | |||
| |} | |||
| == 11月 == | == 11月 == | ||
| == 12月 == | == 12月 == | ||
2022年10月22日 (土) 13:27時点における最新版
3T MRI 機械室のコンプレッサー圧力
- 毎朝記録した機械室のコンプレッサー圧力(最大値)は下記のとおりである(担当:中瀬).
- 標準時は最大値20.5 bar(メーカが設定).最大値が18 bar程度になったら注意.
- 出勤時,帰宅時の2回/日の圧力を記録する(1回/12時間)が望ましい.
4月
| 15日(金) | 20.0 bar | |
| 18日(月) | 20.0 bar | |
| 19日(火) | 20.0 bar | |
| 20日(水) | 20.0 bar | |
| 21日(木) | 20.0 bar | |
| 22日(金) | 20.0 bar | |
| 25日(月)朝 | 20.0 bar | |
| 25日(月)夕 | 20.5 bar | |
| 26日(火)朝 | 20.5 bar | |
| 26日(火)夕 | 20.5 bar | |
| 27日(水)朝 | 20.5 bar | |
| 27日(水)夕 | 20.5 bar | |
| 28日(木)朝 | 20.5 bar | |
| 28日(木)夕 | 20.5 bar | |
| 29日(金) | bar | 
5月
| 2日(月)朝 | 20.5 bar | |
| 2日(月)夕 | 20.5 bar | |
| 6日(金)朝 | 20.5 bar | |
| 6日(金)夕 | 20.5 bar | |
| 9日(月)朝 | 20.5 bar | |
| 9日(月)夕 | 20.5 bar | |
| 10日(火)朝 | 20.4 bar | |
| 10日(火)夕 | 20.4 bar | |
| 11日(水)朝 | 20.4 bar | |
| 11日(水)夕 | 20.4 bar | |
| 12日(木)朝 | 20.4 bar | |
| 12日(木)夕 | 20.4 bar | |
| 13日(金)朝 | 20.4 bar | |
| 13日(金)夕 | 20.4 bar | |
| 16日(月)朝 | 20.2 bar | |
| 16日(月)夕 | 20.2 bar | |
| 17日(火)朝 | 20.2 bar | |
| 17日(火)夕 | 20.1 bar | |
| 18日(水)朝 | 20.1 bar | |
| 18日(水)夕 | 20.1 bar | |
| 19日(木)朝 | 20.1 bar | |
| 19日(木)夕 | 20.1 bar | |
| 20日(金)朝 | 20.1 bar | |
| 20日(金)夕 | 20.1 bar | |
| 23日(月)朝 | 20.1 bar | |
| 23日(月)夕 | 20.1 bar | |
| 24日(火)朝 | 20.1 bar | |
| 24日(火)夕 | 20.1 bar | |
| 25日(水)朝 | 20.1 bar | |
| 25日(水)夕 | 20.1 bar | |
| 26日(木)朝 | 20.1 bar | |
| 26日(木)夕 | 20.1 bar | |
| 31日(火)朝 | 20.0 bar | |
| 31日(火)夕 | 20.0 bar | 
6月
| 1日(水)朝 | 20.0 bar | ||
| 1日(水)夕 | 20.0 bar | ||
| 2日(木)朝 | 20.0 bar | ||
| 2日(木)夕 | 20.0 bar | ||
| 3日(金)朝 | 20.0 bar | ||
| 3日(金)夕 | 20.0 bar | ||
| 6日(月)朝 | 20.0 bar | ||
| 6日(月)夕 | 20.0 bar | ||
| 7日(火)朝 | 20.0 bar | ||
| 7日(火)夕 | 20.0 bar | ||
| 8日(水)朝 | 20.0 bar | ||
| 8日(水)夕 | 20.0 bar | ||
| 9日(木)朝 | 20.0 bar | ||
| 9日(木)夕 | 20.0 bar | ||
| 10日(金)朝 | 20.0 bar | ||
| 10日(金)夕 | 20.0 bar | ||
| 13日(月)朝 | 20.0 bar | ||
| 13日(月)夕 | 20.0 bar | ||
| 14日(火)朝 | 20.0 bar | ||
| 14日(火)夕 | 19.9 bar | ||
| 15日(水)朝 | 19.9 bar | ||
| 15日(水)夕 | 19.9 bar | ||
| 16日(木)朝 | 19.9 bar | ||
| 16日(木)夕 | 19.9 bar | ||
| 17日(金)朝 | 19.9 bar | ||
| 17日(金)夕 | 19.9 bar | ||
| 18日(土)朝 | 19.9 bar | (備考)停電前 | |
| 18日(土)夕 | 19.0 bar | (備考)停電復旧後 | |
| 20日(月)朝 | 18.9 bar | ||
| 20日(月)夕 | 18.9 bar | ||
| 21日(火)朝 | 18.9 bar | ||
| 21日(火)夕 | 18.9 bar | ||
| 22日(水)朝 | 18.8 bar | ||
| 22日(水)夕 | 18.8 bar | ||
| 23日(木)朝 | 18.8 bar | ||
| 23日(木)夕 | 18.8 bar | ||
| 24日(金)朝 | 18.7 bar | ||
| 24日(金)夕 | 18.7 bar | ||
| 27日(月)朝 | 18.5 bar | ||
| 27日(月)夕 | 18.5 bar | ||
| 28日(火)朝 | 18.5 bar | ||
| 28日(火)夕 | 18.5 bar | ||
| 29日(水)朝 | 18.5 bar | ||
| 29日(水)夕 | 18.4 bar | ||
| 30日(木)朝 | 18.4 bar | ||
| 30日(木)夕 | 18.4 bar | 
7月
| 1日(金)朝 | 18.4 bar | |
| 1日(金)夕 | 18.4 bar | |
| 4日(月)朝 | 18.3 bar | |
| 4日(月)夕 | 21.0 bar | |
| 5日(火)朝 | 21.0 bar | |
| 5日(火)夕 | 21.0 bar | |
| 6日(水)朝 | 21.0 bar | |
| 6日(水)夕 | 21.0 bar | |
| 7日(木)朝 | 21.0 bar | |
| 7日(木)夕 | 21.0 bar | |
| 8日(金)朝 | 21.0 bar | |
| 8日(金)夕 | 21.0 bar | |
| 11日(月)朝 | 21.0 bar | |
| 11日(月)夕 | 20.9 bar | |
| 12日(火)朝 | 20.9 bar | |
| 12日(火)夕 | 20.9 bar | |
| 13日(水)朝 | 20.9 bar | |
| 13日(水)夕 | 20.9 bar | |
| 14日(木)朝 | 20.9 bar | |
| 14日(木)夕 | 20.9 bar | |
| 15日(金)朝 | 20.9 bar | |
| 15日(金)夕 | 20.9 bar | |
| 19日(火)朝 | 20.8 bar | |
| 19日(火)夕 | 20.8 bar | |
| 20日(水)朝 | 20.8 bar | |
| 20日(水)夕 | 20.8 bar | |
| 21日(木)朝 | 20.8 bar | |
| 21日(木)夕 | 20.8 bar | |
| 22日(金)朝 | 20.8 bar | |
| 22日(金)夕 | 20.8 bar | |
| 25日(月)朝 | 20.7 bar | |
| 25日(月)夕 | 20.7 bar | |
| 26日(火)朝 | 20.7 bar | |
| 26日(火)夕 | 20.7 bar | |
| 27日(水)朝 | 20.7 bar | |
| 27日(水)夕 | 20.7 bar | |
| 28日(木)朝 | 20.7 bar | |
| 28日(木)夕 | 20.7 bar | 
8月
| 1日(月)朝 | 20.6 bar | |
| 1日(月)夕 | 20.6 bar | |
| 2日(火)朝 | 20.6 bar | |
| 2日(火)夕 | 20.6 bar | |
| 3日(水)朝 | 20.6 bar | |
| 3日(水)夕 | 20.6 bar | |
| 4日(木)朝 | 20.6 bar | |
| 4日(木)夕 | 20.5 bar | |
| 5日(金)朝 | 20.5 bar | |
| 5日(金)夕 | 20.5 bar | |
| 8日(月)朝 | 20.5 bar | |
| 8日(月)夕 | 20.5 bar | |
| 9日(火)朝 | 20.5 bar | |
| 9日(火)夕 | 20.5 bar | |
| 10日(水)朝 | 20.4 bar | |
| 10日(水)夕 | 20.4 bar | |
| 12日(金)朝 | 20.4 bar | |
| 12日(金)夕 | 20.4 bar | |
| 15日(月)朝 | 20.3 bar | |
| 15日(月)夕 | 20.3 bar | |
| 16日(火)朝 | 20.3 bar | |
| 16日(火)夕 | 20.3 bar | |
| 17日(水)朝 | 20.3 bar | |
| 17日(水)夕 | 20.3 bar | |
| 18日(木)朝 | 20.2 bar | |
| 18日(木)夕 | 20.2 bar | |
| 19日(金)朝 | 20.2 bar | |
| 19日(金)夕 | 20.2 bar | |
| 22日(月)朝 | 20.1 bar | |
| 22日(月)夕 | 20.1 bar | |
| 23日(火)朝 | 20.1 bar | |
| 23日(火)夕 | 20.1 bar | |
| 26日(金)朝 | 20.1 bar | |
| 26日(金)夕 | 20.1 bar | |
| 29日(月)朝 | 20.1 bar | |
| 29日(月)夕 | 20.1 bar | |
| 30日(火)朝 | 20.1 bar | |
| 30日(火)夕 | 20.1 bar | |
| 31日(水)朝 | 20.1 bar | |
| 31日(水)夕 | 20.1 bar | 
9月
| 1日(木)朝 | 20.1 bar | |
| 1日(木)夕 | 20.1 bar | |
| 2日(金)朝 | 20.0 bar | |
| 2日(金)夕 | 20.0 bar | |
| 5日(月)朝 | 20.0 bar | |
| 5日(月)夕 | 20.0 bar | |
| 6日(火)朝 | 20.0 bar | |
| 6日(火)夕 | 20.0 bar | |
| 7日(水)朝 | 20.0 bar | |
| 7日(水)夕 | 20.0 bar | |
| 8日(木)朝 | 20.0 bar | |
| 8日(木)夕 | 20.0 bar | |
| 12日(月)朝 | 20.0 bar | |
| 12日(月)夕 | 20.0 bar | |
| 13日(火)朝 | 20.0 bar | |
| 13日(火)夕 | 20.0 bar | |
| 14日(水)朝 | 20.0 bar | |
| 14日(水)夕 | 20.0 bar | |
| 15日(木)朝 | 20.0 bar | |
| 15日(木)夕 | 20.0 bar | |
| 16日(金)朝 | 20.0 bar | |
| 16日(金)夕 | 19.9 bar | |
| 20日(火)朝 | 19.9 bar | |
| 20日(火)夕 | 19.9 bar | |
| 21日(水)朝 | 19.9 bar | |
| 21日(水)夕 | 19.9 bar | |
| 22日(木)朝 | 19.9 bar | |
| 22日(木)夕 | 19.9 bar | |
| 26日(月)朝 | 19.9 bar | |
| 26日(月)夕 | 19.9 bar | |
| 27日(火)朝 | 19.9 bar | |
| 27日(火)夕 | 19.9 bar | |
| 28日(水)朝 | 19.9 bar | |
| 28日(水)夕 | 19.9 bar | |
| 29日(木)朝 | 19.9 bar | 
10月
| 3日(月)朝 | 19.8 bar | ||
| 3日(月)夕 | 19.8 bar | ||
| 4日(火)朝 | 19.8 bar | ||
| 4日(火)夕 | 19.8 bar | ||
| 21日(金)夕 | 19.5 bar | ||
| 22日(土)朝 | 19.5 bar | (備考)スキャナのヘリウム残量:68.3%(計画停電前) | |
| 22日(土)午後 | 19.9 bar | (備考)スキャナのヘリウム残量:68.3%(計画停電後) | 
11月
12月
MediaWiki操作方法
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。