メインページ
ナビゲーションに移動
検索に移動
3T MRI 機械室のコンプレッサー圧力
- 毎朝記録した機械室のコンプレッサー圧力(最大値)は下記のとおりである(担当:中瀬).
- 標準時は最大値20.5 bar(メーカが設定).最大値が18 bar程度になったら注意.
- 出勤時,帰宅時の2回/日の圧力を記録する(1回/12時間)が望ましい.
4月
15日(金) | 20.0 bar | |
18日(月) | 20.0 bar | |
19日(火) | 20.0 bar | |
20日(水) | 20.0 bar | |
21日(木) | 20.0 bar | |
22日(金) | 20.0 bar | |
25日(月)朝 | 20.0 bar | |
25日(月)夕 | 20.5 bar | |
26日(火)朝 | 20.5 bar | |
26日(火)夕 | 20.5 bar | |
27日(水)朝 | 20.5 bar | |
27日(水)夕 | 20.5 bar | |
28日(木)朝 | 20.5 bar | |
28日(木)夕 | 20.5 bar | |
29日(金) | bar |
5月
2日(月)朝 | 20.5 bar | |
2日(月)夕 | 20.5 bar | |
6日(金)朝 | 20.5 bar | |
6日(金)夕 | 20.5 bar | |
9日(月)朝 | 20.5 bar | |
9日(月)夕 | 20.5 bar | |
10日(火)朝 | 20.4 bar | |
10日(火)夕 | 20.4 bar | |
11日(水)朝 | 20.4 bar | |
11日(水)夕 | 20.4 bar | |
12日(木)朝 | 20.4 bar | |
12日(木)夕 | 20.4 bar | |
13日(金)朝 | 20.4 bar | |
13日(金)夕 | 20.4 bar | |
16日(月)朝 | 20.2 bar | |
16日(月)夕 | 20.2 bar | |
17日(火)朝 | 20.2 bar | |
17日(火)夕 | 20.1 bar | |
18日(水)朝 | 20.1 bar | |
18日(水)夕 | 20.1 bar | |
19日(木)朝 | 20.1 bar | |
19日(木)夕 | 20.1 bar | |
20日(金)朝 | 20.1 bar | |
20日(金)夕 | 20.1 bar | |
23日(月)朝 | 20.1 bar | |
23日(月)夕 | 20.1 bar | |
24日(火)朝 | 20.1 bar | |
24日(火)夕 | 20.1 bar | |
25日(水)朝 | 20.1 bar | |
25日(水)夕 | 20.1 bar | |
26日(木)朝 | 20.1 bar | |
26日(木)夕 | 20.1 bar | |
31日(火)朝 | 20.0 bar | |
31日(火)夕 | 20.0 bar |
6月
1日(水)朝 | 20.0 bar | |
1日(水)夕 | 20.0 bar | |
2日(木)朝 | 20.0 bar | |
2日(木)夕 | 20.0 bar | |
3日(金)朝 | 20.0 bar | |
3日(金)夕 | 20.0 bar | |
6日(月)朝 | 20.0 bar | |
6日(月)夕 | 20.0 bar | |
7日(火)朝 | 20.0 bar | |
7日(火)夕 | 20.0 bar | |
8日(水)朝 | 20.0 bar | |
8日(水)夕 | 20.0 bar | |
9日(木)朝 | 20.0 bar | |
9日(木)夕 | 20.0 bar | |
10日(金)朝 | 20.0 bar | |
10日(金)夕 | 20.0 bar | |
13日(月)朝 | 20.0 bar | |
13日(月)夕 | 20.0 bar | |
14日(火)朝 | 20.0 bar | |
14日(火)夕 | 19.9 bar | |
15日(水)朝 | 19.9 bar | |
15日(水)夕 | 19.9 bar | |
16日(木)朝 | 19.9 bar | |
16日(木)夕 | 19.9 bar | |
17日(金)朝 | 19.9 bar | |
17日(金)夕 | 19.9 bar | |
18日(土)朝(停電前) | 19.9 bar | |
18日(土)夕(停電復旧後) | 19.0 bar | |
20日(月)朝 | 18.9 bar | |
20日(月)夕 | 18.9 bar | |
21日(火)朝 | 18.9 bar | |
21日(火)夕 | 18.9 bar | |
22日(水)朝 | 18.8 bar | |
22日(水)夕 | 18.8 bar | |
23日(木)朝 | 18.8 bar | |
23日(木)夕 | 18.8 bar | |
24日(金)朝 | 18.7 bar | |
24日(金)夕 | 18.7 bar | |
27日(月)朝 | 18.5 bar | |
27日(月)夕 | 18.5 bar | |
28日(火)朝 | 18.5 bar | |
28日(火)夕 | 18.5 bar | |
29日(水)朝 | 18.5 bar | |
29日(水)夕 | 18.4 bar | |
30日(木)朝 | 18.4 bar | |
30日(木)夕 | 18.4 bar |
7月
1日(金)朝 | 18.4 bar | |
1日(金)夕 | 18.4 bar | |
4日(月)朝 | 18.3 bar | |
4日(月)夕 | 21.0 bar | |
5日(火)朝 | 21.0 bar | |
5日(火)夕 | 21.0 bar | |
6日(水)朝 | 21.0 bar | |
6日(水)夕 | 21.0 bar | |
7日(木)朝 | 21.0 bar | |
7日(木)夕 | 21.0 bar | |
8日(金)朝 | 21.0 bar | |
8日(金)夕 | 21.0 bar | |
11日(月)朝 | 21.0 bar | |
11日(月)夕 | 20.9 bar | |
12日(火)朝 | 20.9 bar | |
12日(火)夕 | 20.9 bar | |
13日(水)朝 | 20.9 bar | |
13日(水)夕 | 20.9 bar | |
14日(木)朝 | 20.9 bar | |
14日(木)夕 | 20.9 bar | |
15日(金)朝 | 20.9 bar | |
15日(金)夕 | 20.9 bar | |
19日(火)朝 | 20.8 bar | |
19日(火)夕 | 20.8 bar | |
20日(水)朝 | 20.8 bar | |
20日(水)夕 | 20.8 bar | |
21日(木)朝 | 20.8 bar | |
21日(木)夕 | 20.8 bar | |
22日(金)朝 | 20.8 bar | |
22日(金)夕 | 20.8 bar | |
25日(月)朝 | 20.7 bar | |
25日(月)夕 | 20.7 bar | |
26日(火)朝 | 20.7 bar | |
26日(火)夕 | 20.7 bar | |
27日(水)朝 | 20.7 bar | |
27日(水)夕 | 20.7 bar | |
28日(木)朝 | 20.7 bar | |
28日(木)夕 | 20.7 bar |
8月
1日(月)朝 | 20.6 bar | |
1日(月)夕 | 20.6 bar | |
2日(火)朝 | 20.6 bar | |
2日(火)夕 | 20.6 bar | |
3日(水)朝 | 20.6 bar | |
3日(水)夕 | 20.6 bar | |
4日(木)朝 | 20.6 bar | |
4日(木)夕 | 20.5 bar | |
5日(金)朝 | 20.5 bar | |
5日(金)夕 | 20.5 bar | |
8日(月)朝 | 20.5 bar | |
8日(月)夕 | 20.5 bar | |
9日(火)朝 | 20.5 bar | |
9日(火)夕 | 20.5 bar | |
10日(水)朝 | 20.4 bar | |
10日(水)夕 | 20.4 bar | |
12日(金)朝 | 20.4 bar | |
12日(金)夕 | 20.4 bar | |
15日(月)朝 | 20.3 bar | |
15日(月)夕 | 20.3 bar | |
16日(火)朝 | 20.3 bar | |
16日(火)夕 | 20.3 bar | |
17日(水)朝 | 20.3 bar | |
17日(水)夕 | 20.3 bar | |
18日(木)朝 | 20.2 bar | |
18日(木)夕 | 20.2 bar | |
19日(金)朝 | 20.2 bar | |
19日(金)夕 | 20.2 bar | |
22日(月)朝 | 20.1 bar | |
22日(月)夕 | 20.1 bar | |
23日(火)朝 | 20.1 bar | |
23日(火)夕 | 20.1 bar | |
26日(金)朝 | 20.1 bar | |
26日(金)夕 | 20.1 bar | |
29日(月)朝 | 20.1 bar | |
29日(月)夕 | 20.1 bar | |
30日(火)朝 | 20.1 bar | |
30日(火)夕 | 20.1 bar | |
31日(水)朝 | 20.1 bar | |
31日(水)夕 | 20.1 bar |
9月
1日(木)朝 | 20.1 bar | |
1日(木)夕 | 20.1 bar | |
2日(金)朝 | 20.0 bar | |
2日(金)夕 | 20.0 bar | |
5日(月)朝 | 20.0 bar | |
5日(月)夕 | 20.0 bar | |
6日(火)朝 | 20.0 bar | |
6日(火)夕 | 20.0 bar | |
7日(水)朝 | 20.0 bar | |
7日(水)夕 | 20.0 bar | |
8日(木)朝 | 20.0 bar | |
8日(木)夕 | 20.0 bar | |
12日(月)朝 | 20.0 bar | |
12日(月)夕 | 20.0 bar | |
13日(火)朝 | 20.0 bar | |
13日(火)夕 | 20.0 bar | |
14日(水)朝 | 20.0 bar | |
14日(水)夕 | 20.0 bar | |
15日(木)朝 | 20.0 bar | |
15日(木)夕 | 20.0 bar | |
16日(金)朝 | 20.0 bar | |
16日(金)夕 | 19.9 bar | |
20日(火)朝 | 19.9 bar | |
20日(火)夕 | 19.9 bar | |
21日(水)朝 | 19.9 bar | |
21日(水)夕 | 19.9 bar | |
22日(木)朝 | 19.9 bar | |
22日(木)夕 | 19.9 bar | |
26日(月)朝 | 19.9 bar | |
26日(月)夕 | 19.9 bar | |
27日(火)朝 | 19.9 bar | |
27日(火)夕 | 19.9 bar | |
28日(水)朝 | 19.9 bar | |
28日(水)夕 | 19.9 bar | |
29日(木)朝 | 19.9 bar |
10月
3日(月)朝 | 19.8 bar | |
3日(月)夕 | 19.8 bar | |
4日(火)朝 | 19.8 bar | |
4日(火)夕 | 19.8 bar | |
21日(金)夕 | 19.5 bar | |
22日(土)朝 | 19.5 bar |
11月
12月
MediaWiki操作方法
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。